1.  Matti Nokelainen  Purilaat   1492  42  1534   
2.  Esa Lajunen  Ranta-katit  1326  204  1530   
3.  Hannu Puhakainen  Purilaat   1422  84  1506   
4.  Esko Melartin  Jousi  1334  120  1454   
5.  Jari Joronen  KarPa  1426  18  1444   
6.  Paavo Löppönen  Jousi  1384  60  1444   
7.  Harri Vuorela  KarPa  1272  168  1440   
8.  Kari Haverinen  Tähkä  1290  126  1416   
9.  Juuso Narsakka  KarPa  1142  264  1406   
10.  Pentti Tiainen  Jousi  1252  150  1402   
11.  Pekka Pulkkinen  Tähkä  1249  150  1399   
12.  Saul Kojo  Jousi  1168  228  1396   
13.  Jouko Jylhä  KooTeeKoo  1277  114  1391   
14.  Ossi Tauriainen  Jousi  1166  204  1370   
15.  Kalevi Lappeteläinen  ParKe  1252  114  1366   
16.  Jaakko Heiskanen  PuKe  1322  36  1358   
17.  Ossi Kiljunen  Purilaat  1269  66  1335    
18.  Erik Luukkanen  KarPa  1176  156  1331    
19.  Kari Paakkunainen  Tähkä  1212  114  1326    
20.  Sirpa Tella  SnaKe   1181  144  1325    
21.  Joni Saukkonen  ParKe  1208  114  1322    
22.  Timo Kinnunen  PuKe  1204  114  1318    
23.  Jarmo Saukkonen  ParKe  1233  78  1311    
24.  Eino Silvennoinen  Ranta-katit  1144  162  1306    
25.  J-P Torikka  Jousi  1174  120  1294    
26.  Mauri Hyrkäs  Jousi  1154  138  1292    
27.  Timo Korpinen  ParKe  1225  66  1291    
28.  Ari Lajunen  KarPa  1061  228  1289    
29.  Oiva Ahokas  ParKe  1183  102  1285    
30.  Esko Molarius  Jousi  1137  144  1281    
31.  Jorma Tynkkynen  ParKe  1239  36  1275    
32.  Ahti Redsven  Purilaat   1127  144  1271    
33.  Jukka Tynkkynen  Purilaat   1082  180  1262    
34.  Marjatta Kurri  ParKe  1086  174  1260    
35.  Pekka Nykänen  Keila-88  1255  1255    
36.  Seppo Räisänen  Purilaat  1139  108  1247    
37.  Kirsti Turunen  SnaKe  1072  174  1246    
38.  Heikki Ruohoaho  Purilaat  1130  108  1238    
39.  Taisto Matikainen  ParKe  1079  156  1235    
40.  Hillevi Kautonen  F-R  970  264  1234    
41.  Juha Jyrkinen  Purilaat  1096  138  1234    
42.  Teuvo Ketolainen  Tähkä  1148  84  1232    
43.  Eero Kilpeläinen  PuKe  1084  138  1222    
44.  Arto Kiiski  F-R  992  222  1214    
45.  Juha Petriläinen  Kasi-kasi  1054  156  1210    
46.  Kyösti Kupiainen  PuKe  1078  132  1210    
47.  Hannu Anttonen  Jousi  1064  144  1208    
48.  Kari Kaarakainen  Tähkä  1066  132  1198    
49.  Kauko Seppänen  PuKe  1126  72  1198    
50.  Jari Aaltonen  ParKe  1089  108  1197    
51.  Taina Tynkkynen  Keila-88  1052  132  1184    
52.  Erkki Silvennoinen  Ranta-katit  918  264  1182    
53.  Olavi Laukkanen  PuKe  1150  30  1180    
54.  Asko Leppänen  Tähkä  1047  132  1179    
55.  Jari Hurri  WBT   1108  38  1146    
56.  Tuomo Lötjönen  KarPa  903  222  1125    
57.  Veikko Puustinen  Ranta-katit  906  216  1122    
58.  Kyösti Helminen  Ranta-katit  959  162  1121    
59.  Martti Laakkonen  Purilaat  1025  96  1121    
60.  Katri Paakkunainen  Ranta-katit  819  264  1083