PAKKASKAADOT 01.12. - 25.01.2015  
1. Jari Joronen Kar-pa M 1492 0 1492  
2. Matti Nokelainen Purilaat M 1395 6 1401  
3. Pekka Nykänen Purilaat M 1381 0 1381  
4. Esko Melartin Jousi B 1278 90 1368  
5. Jarkko Jylhä KooTeeKoo B 1245 108 1353  
6. Jouko Jylhä KooTeeKoo B 1214 114 1328  
7. Harri Vuorela Kar-pa B 1217 108 1325  
8. Paavo Löppönen Kar-pa M 1286 36 1322  
9. J-P Torikka Jousi A 1238 78 1316  
10. Heikki Ruohoaho Purilaat M 1282 30 1312  
11. Hannu Puhakainen Purilaat M 1276 30 1306  
12. Asko Koskela BT M 1246 48 1294  
13. Petri Siivonen Slaikkarit A 1197 90 1287  
14. Pertti Rautsiala KooTeeKoo B 1155 126 1281  
15. Asko Leppänen Tähkä B 1187 90 1277  
16. Mauri Hyrkäs Jousi B 1147 120 1267  
17. Miko Hallikainen IKK C 1071 186 1257  
18. Saul Kojo Jousi A 1156 84 1240  
19. Juho Jylhä Jousi B 1144 90 1234  
20. Vesa Mustapää F-R M 1183 48 1231  
21. Hannu Anttonen Jousi B 1080 150 1230  
22. Sirpa Tella Bowlville B 1080 150 1230  
23. Erik Luukkanen Kar-pa B 1118 108 1226  
24. Risto Seppänen F-R B 1110 114 1224  
25. Eero Kilpeläinen PuKe B 1091 132 1223  
26. Harri Niskanen F-R B 1083 138 1221  
27. Olavi Laukkanen Purilaat M 1172 24 1196  
28. Jarkko Ruohoaho Purilaat A 1114 78 1192  
29. Esa Lajunen PuKe C 1006 180 1186  
30. Pasi Salorinne Jousi C 943 234 1177  
31. Jukka Oikari F-R C 981 192 1173  
32. Kirsti Turunen SnaKe C 985 180 1165  
33. Kari Haverinen Tähkä B 1038 120 1158  
34. Hillevi Nokelainen F-R B 1019 132 1151  
35. Vesa Kuparinen Purilaat C 980 162 1142  
36. Kalevi Lappeteläinen Purilaat C 958 174 1132  
37. Essi Pakarinen KooTeeKoo C 925 204 1129  
38. Antti Monto Bar Q Bowlers B 1036 90 1126  
39. Arto Laukkanen Tähkä C 945 174 1119  
40. Ahti Redsven Purilaat C 956 162 1118  
41. Martti Laakkonen Purilaat A 1045 66 1111  
42. Seppo Räisänen Purilaat C 912 192 1104  
43. Pentti Tiainen Jousi C 901 198 1099  
44. Harri Kosonen F-R A 901 84 985